وصف المنتجات

اسم المنتج | kaempferol |
اسم العلامة التجارية | شيان زبراغو |
مكان المنشأ | شيان، شانشي، الصين |
النوع | مقتطف الطبيعة الاصطناعية |
النموذج | مسحوق الاستخراج المركّز العالي |
نسبة المزيج | 98% |
الكتالوج | أكثر من 800 مستخرج مختلف لمرجعك |
التطبيق | تعزيز امتصاص الكالسيوم ، القضاء على الرياح والرطوبة |

(1) كايمفيروول هو مضاد قوي للأكسدة ويساعد على منع التلف المؤكسدة لخلايانا، الدهون والحمض النووي. ويبدو أن كايمفيرول يمنع تصلب الشرايين من خلال منع أكسدة بروتين lipotein منخفض الكثافة وتكوين الصفائح الدموية في الدم.
(2) أكدت الدراسات أيضاً أن كايمفيرول يعمل كعامل كيميائي مبتكر، وهذا يعني أنه يمنع تكوّن الخلايا السرطانية.
شهادة التحليل
رقم المجموعة | Z20190412001 | ||
تاريخ الإنتاج | 2019.04.12 | ||
كمية الدفعة | 80 كجم | ||
العنصر | معيار الاختبار | نتيجة الاختبار | |
المظهر | مسحوق | يتوافق مع معايير | |
اللون | مسحوق ناعم أصفر | يتوافق مع معايير | |
حجم الجسيمات | 100% عبر 80 شبكة | يتوافق مع معايير | |
Oder | الخاصية | يتوافق مع معايير | |
استمتع بالمذاق | الخاصية | يتوافق مع معايير | |
فقد أثناء التجفيف | ≤5.0% | 2.20% | |
المتبقي عند الإشعال | ≤0.1% | 0.05% | |
الأسيتون المتبقي | ≤0.1% | يتوافق مع معايير | |
الإيثانول المتبقي | ≤0.5% | يتوافق مع معايير | |
في Mentals | ≤10 صفحات في الدقيقة | يتوافق مع معايير | |
غير متوفر | ≤0.1% | <0.1% | |
ب | ≤3 صفحات في الدقيقة | يتوافق مع معايير | |
لوحة كاملة | <1000CFU/g | يتوافق مع معايير | |
خميرة ومولد | <100 CFU /g | يتوافق مع معايير | |
هـ. كولي | سالب | يتوافق مع معايير | |
سالمونيلا | سالب | يتوافق مع معايير | |
الخلاصة: الامتثال لمعايير USP |
التخزين: حاوية مغلقة. جافة وباردة. ابتعد عن الرطوبة والضوء القوي
مدة الصلاحية: 24 شهرًا
خيارات الشحن كما يلي
EMS | حوالي 7-10 أيام عمل |
DHL | حوالي 3 إلى 5 أيام عمل |
فيديكس | حوالي 4-6 أيام عمل |
TNT | حوالي 6-7 أيام عمل |
بالطيران | حوالي 5-7 أيام عمل |
بالبحر | حوالي 15-30 يوم عمل |
خدمة مثالية بعد البيع
- صور المنتج تظهر
- رقم تعقب الشحنة
- فور متابعة حالة التعقب
- إشعار التسليم
- جودة المنتج التالية
- ملاحظات حول المنتج
- اقتراح تحسين المتابعة
الأسئلة المتداولة